
| Title | Author(s) | Date Posted | Notes |
|---|---|---|---|
| Dynamo Workshop Agenda | R. Pfaff | Mar 26, 2015 | |
| Dynamo Workshop General Overview | R. Pfaff | Mar 26, 2015 | |
| Dynamo Workshop GSFC Results | R. Pfaff, D. Rowland, J. Klenzing, H. Freudenreich, S. Martin | Mar 26, 2015 | |
| Dynamo Workshop Composite Plots | R. Pfaff | Mar 26, 2015 | |
| Daytime wind profile measurement with a lithium trail release | M.F. Larsen, R. Pfaff, T. Abe, H. Habu, M.-Y. Yamamoto, S. Watanabe | Mar 26, 2015 | |
| Study of Medium-scale Traveling Ionospheric Disturbances (MSTID) with Sounding Rockets and Ground Observations | M. Yamamoto, T. Kato, K. Ishizaka, T. Yokoyama, N. Iwagami, T. Takahashi, M. Tanaka, K. Endo, A. Kumamoto, S. Watanabe, M.-Y. Yamamoto, Y. Kakinami, T. Abe, H. Habu, S. Saito, T. Tsugawa, M. Nishioka, P. Bernhardt, M. Larsen | Mar 26, 2015 | |
| Electron density perturbation by Fixed Bias Probe on S-520-27 sounding rocket | T. Abe | Mar 26, 2015 | |
| Measurements and analysis from Aerospace instruments on the Dynamo missions | J. H. Clemmons and R. L. Bishop | May 22, 2018 |
